超级机器人大战 COMPACT3
精神指令 人物技能 机体特技 一览表
|
精神一览表 | ||
|
精神指令 |
消耗SP |
作用 |
| 加速 | 5 | 一次性移动力+3 |
| 集中 | 15 | 一回合之内命中回避率+30% |
| ひらめき | 15 | 完全回避敌人的一次攻击 |
| 必中 | 25 | 一回合之内命中率100% |
| 見切り | 30 | 必中+ひらめき同时使用 |
| かく乱 | 50 | 一回合之内,敌方全体的命中率变成原来的1/2 |
| 根性 | 20 | 自机回复的HP最大值的30% |
| ド根性 | 40 | 自机的HP全回复 |
| 信頼 | 30 | 指定我方一部机体HP回复最大值的30% |
| 愛 | 70 | 我方全员HP全恢复 |
| 復活 | 100 | 指定我方被击落的一机复活 |
| 献身 | 30 | 指定我方一个机体的主驾驶SP回复10点 |
| 気合 | 40 | 机师气力+10 |
| 激励 | 70 | 使邻接的己方机体气力+10 |
| 脱力 | 40 | 指定敌方机师气力-10 |
| 熱血 | 40 | 一次性攻击伤害值变成2倍 |
| 奇跡 | 80 | 熱血+見切り+幸運+努力+修行+気合×3+ド根性+加速 同时使用 |
| 努力 | 20 | 下次攻击所得经验值加倍 |
| 応援 | 40 | 指定我方一机获得和努力相同的效果 |
| 幸運 | 40 | 下次攻击获得的资金加倍 |
| 祝福 | 45 | 指定我方一机获得和幸运相同的效果 |
| 修行 | 60 | 下次攻击获得的PP值加倍 |
| 伝授 | 80 | 指定我方一机获得和修行相同的效果 |
| 覚醒 | 50 | 自机行动回数+1 |
| 再動 | 90 | 使我方该回合行动不能的机体能再次行动 |
| てかげん | 10 | 下次攻击如果攻击方机师的技量高于对方的,不会击破对方机体(HP剩下10) |
| 鉄壁 | 30 | 一回合之内自机的装甲值变成两倍 |
| 自爆 | 1 | 使邻接的机体受到和自机HP值一样的伤害 |
| 威圧 | 30 | 使指定的敌方机体援护次数清0 |
| 突撃 | 20 | 一回合内,非地图兵器的武器移动后使用可能 |
|
人物技能一览表 | ||
|
技能名称 |
学习需PP |
作用 |
| 防御 | 25+ | 盾防和切返的几率上升(发动率=技能等级/16) |
| カウンター | 30+ | 反击的时候先制攻击率上升(发动率=技能等级/16) |
| SP回復 | 35+ | 每回合回复SP值(每升一级SP回复量+2点) |
| 集中力 | 80 | 精神指令的SP消耗变成原来的80% |
| 底力 | 20+ | 随着HP值减少相应的提高命中率/回避率/装甲值和会心一击率 |
| 援護攻撃 | 40+ | 对邻接的机体实行援护攻击,并且随等级上升增加援护攻击的命中率 |
| 援護防御 | 35+ | 对邻接的机体实行援护防御,并且随等级上升减少援护防御受到的伤害 |
| ガッツ | 65 | 自机HP10点以上的时候不会被击落(HP至少剩下10) |
| 闘争心 | 30 | 初始出场气力+5 |
| 豪腕 | 40+ | 格斗武器的威力和会心一击率上升 |
| 狙撃 | 40+ | 射击武器的射程和威力上升 |
| 特殊技能+1 | 95 | 全部有等级的技能自动加1级 |
| 復讐 | 115 | 反击的时候攻击力1.2倍 |
| 逆襲 | 120 | HP20%以下发动,反击的时候100%发动先制攻击和会心一击 |
| 見切り | 110 | 气力130以上发动,回避率命中率+10% |
| ニュータイプ | + | 命中率/回避率上升,增加ファンネル的射程,ニュータイプ专用武器使用可能 |
| 指揮官 | + | 提升附近我方机体的命中率回避率和会心一击率 |
| 女王 | + | 提升附近我方机体的命中率回避率和会心一击率 |
| 聖戦士 | + | 回避率上升,ハイパーオーラ斬威力上升 |
| D・カインド(Dual Kind) | + | EN最大值上升,シナプス弾撃的攻击力上升 |
| 予知能力 | - | 气力110以上发动,我方和敌方回合开始时自动使用 ひらめき |
| 強運 | - | 气力130以上发动,我方和敌方回合开始时自动使用 幸运 |
| がんばり屋 | - | 气力120以上发动,我方和敌方回合开始时自动使用 努力 |
| ダウジング | - | 气力130以上发动,我方和敌方回合开始时自动使用 集中 |
| 擬示能力 | - | 气力110以上发动,攻击的时候使对方不能发动援护防御 ? |
| L・チャンネル(Limited Channel) | - | 回避能力+10% |
| 鼓舞 | - | 主驾驶的气力+10 |
| オーラ力増幅 | - | 主驾驶的圣战士等级+1 |
| 華麗 | - | 成功回避攻击气力+2 |
| 闘志 | - | 被击中气力+2 |
| 楽天家 | - | 攻击不中气力+3,被击中气力+1 |
| 得意 | - | 攻击命中气力+2,攻击不中气力+1 |
| 幸運強化 | - | 气力100以上发动,命中率回避率会心一击率大幅上升 |
| 精神防壁 | - | 一回合之内,对手的精神指令无效化(BOSS专用) |
|
机体特技一览表 | |
|
技能名称 |
作用 |
| ビームコート | 光束系武器伤害值减少750 |
| Iフィールド | 伤害值2000以下的光束系武器无效化 |
| オーラバリア | 射击武器伤害值减少1000 |
| 流体装甲 | 伤害值1500以下的武器攻击无效化(UMA等) |
| アナライズ | "分析"结束之后,下次攻击必定发动会心一击(觉醒人系列) |
| 分身 | 在原本被击中的场合,气力130以上时有50%的机会完全回避敌人的攻击 |
| ハイパージャマ | 效果同分身(死神高达改) |
| マッハスペシャル | 效果同分身(盖塔狮虎) |
| 真マッハスペシャル | 效果同分身(真盖塔2号) |
| オープンゲット | 在原本被击中的场合,气力120以上时有25%的机会完全回避敌人的攻击(盖塔系) |
| ステルスマント | 在原本被击中的场合,有50%的机会完全回避敌人的攻击,消耗EN20(Escaflowne系) |
| ゼロシステム | 气力140以上发动,驾驶员全能力上升10点(飞翼零式高达改) |
| HP回復(小) | 每回合开始的时候回复HP最大值的10% |
| EN回復(小) | 每回合开始的时候回复EN最大值的10% |
| EN回復(大) | 每回合开始的时候回复EN最大值的30% |
| SP回復 | 每回合回复驾驶员SP最大值的10% |
| 変形 | 该机体能变形 |
| 合体 | 该机体能和其他机体合体 |
| 合身 | 该机体能组合成更强的形态 |
| 分離 | 该机体能分离出其它机体 |